Christer Eriksson | 2005-12-11 | 8,1 kg |
Roy Hörstedt | 2009-11-15 | 7,5 kg |
Edwin Simpelhen | 2006-12-25 | 7,2 kg |
Ted Forsbäck | 2011-11-29 | 7,17 kg |
Mikael Heno | 2013-04-28 | 7,16 kg |
Mladen Mladinovic | 2009-12-04 | 7,1 kg |
Mikael Borg | 2005-12-11 | 7,1 kg |
Hans Christiansson | 2006-11-18 | 7,1 kg |
Tim Lindenhall | 2005-12-04 | 7,0 kg |
Hans Hedberg | 2007-03-30 | 7,0 kg |
Rolf Berger | 2009-11-11 | 6,9 kg |
Stefan Borg | 2006-11-18 | 6,8 kg |
Kaj Eriksson | 2005-11-18 | 6,7 kg |
Andreas Johanssom | 2009-05-01 | 6,6 kg |
Johan Wickström | 2008-12-02 | 6,5 kg |
Thomas Wallin | 2008-11-15 | 6,5 kg |
Henrik Olsson | 2011-11-20 | 6,3 kg |
Christer Nilsson | 2009-11-14 | 6,2 kg |
Rolf Berger | 2014-03-02 | 6,2 kg |
Mikael Heno | 2013-04-28 | 6,1 kg |
Flest torrflugefångade regnbågar på en dag
- Mikael Johansson, Falkenberg 17 st
Flest flugfångade regnbågar på en dag
- Morgan lindblom 23 st, Göteborg(2015)
Störst flugfångad regnbåge i Ekjsjön
- Christer Eriksson 2005-12-11 8,1 kg
Störst torrflugefångad regnbåge
- Jerry Pettersson 2010-06-16 5,9 kg
Störst fångad vildöring i flugån
- Martin Persson, Simlångsdalen 0,4 kg
Störst fångad vildöring i Lillsjön
- Filip Persson, Halmstad 1,95 kg